Le classement des mini-teams de l'A.F. chez
Mis à jour le mercredi 29 avril 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| Équipe | Points | WU | Actifs | Inactifs | Production | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | |||||||||
| 1 | FOUCK TEAM | 268 354 379 440 | 402 733 | 5 | 28 | 786 208 631 | 1 | 1 470 370 741 | 1 489 241 462 | 1 474 908 772 | 1 454 350 488 | 1 565 157 865 | 1 388 196 450 | 9 628 434 409 | 1 | |
| 2 | France | 178 467 613 635 | 2 475 615 | 7 | 566 | 316 046 868 | 2 | 507 468 162 | 496 393 515 | 526 314 630 | 529 268 202 | 521 974 202 | 489 650 592 | 3 387 116 171 | 2 | |
| 3 | PC Astuces | 101 013 453 198 | 331 559 | 5 | 483 | 172 489 068 | 3 | 361 911 541 | 366 422 011 | 365 309 487 | 277 865 646 | 255 379 289 | 241 877 897 | 2 041 254 939 | 3 | |
| 4 | Zebulon.fr | 66 521 672 399 | 1 111 078 | 3 | 412 | 36 759 105 | 4 | 82 033 033 | 80 154 597 | 80 532 536 | 80 995 703 | 81 743 841 | 76 952 166 | 519 170 981 | 4 | |
| 5 | PC INpact | 23 763 649 524 | 1 303 121 | 5 | 3 548 | 33 986 193 | 5 | 366 838 | 352 068 | 1 368 528 | 2 249 999 | 3 181 969 | 3 758 469 | 45 264 064 | 6 | |
| 6 | Quebec | 13 813 168 450 | 440 423 | 5 | 236 | 17 498 980 | 6 | 19 109 347 | 18 845 458 | 18 929 793 | 18 359 615 | 18 446 609 | 16 531 526 | 127 721 328 | 5 | |
| 7 | Unité-Vidéo.com | 12 882 002 575 | 200 679 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | PcPerf | 7 131 630 986 | 100 146 | 1 | -1 | 73 | 2 009 923 | 7 | 0 | 984 957 | 1 247 960 | 1 256 108 | 1 236 718 | 1 495 754 | 8 231 420 | 7 |
| 9 | Suisse | 4 789 776 759 | 31 861 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Présence PC | 2 539 964 741 | 600 657 | 0 | 1 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Les anciens de Genome | 809 110 407 | 135 870 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | AMD-Hardware.com | 375 806 335 | 93 428 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | L'Entraide Est Notre Force A Tous | 356 521 683 | 167 572 | 2 | 125 | 256 245 | 9 | 1 877 824 | 51 420 | 63 588 | 1 031 252 | 1 139 652 | 2 367 975 | 6 787 956 | 8 | |
| 14 | Clubic | 250 779 575 | 255 904 | 0 | 1 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | Belgique | 221 869 287 | 73 910 | 1 | 101 | 441 062 | 8 | 333 038 | 194 504 | 0 | 81 647 | 112 225 | 418 304 | 1 580 780 | 9 | |
| 16 | Rhone Alpes Hardware | 102 355 613 | 9 667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | ENS-CACHAN | 49 399 496 | 4 280 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | LesNumeriques | 46 498 696 | 101 323 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | Cooling-Masters | 21 360 111 | 52 885 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | Génération NT | 12 342 943 | 50 189 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 3dChips | 10 060 056 | 69 461 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Fermiers Généreux | 5 224 963 | 21 675 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | Nokytech.net | 4 834 421 | 9 410 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | techage.fr | 2 367 682 | 7 556 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | PC-infopratique | 1 212 981 | 12 832 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | Knight of Eternity | 1 126 943 | 11 120 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | Tout sur le net | 465 502 | 3 217 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | DoDFrance.com | 143 272 | 703 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | QuaddXmas | 106 522 | 1 180 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaux non associés actifs | 212 299 113 120 | 1 538 847 | 77 | -1 | 258 253 943 | 341 314 782 | 380 656 974 | 362 795 163 | 327 216 290 | 359 512 363 | 327 366 008 | 2 357 115 523 | ||||
| Totaux non associés inactifs | 79 544 898 120 | 4 490 649 | 12 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TOTAUX (*) | 973 392 909 435 | 14 109 550 | 111 | -2 | 22 163 | 1 623 950 018 | 2 784 785 306 | 2 833 296 966 | 2 831 470 457 | 2 692 674 950 | 2 807 884 733 | 2 548 615 141 | 18 122 677 571 | |||
| TOTAUX | 973 392 909 435 | 14 109 550 | 111 | -2 | 22 163 | 1 623 950 018 | 2 784 785 306 | 2 833 296 966 | 2 831 470 457 | 2 692 674 950 | 2 807 884 733 | 2 548 615 141 | 18 122 677 571 | |||
| Le podium du jour | ||
![]() | FOUCK TEAM | 786 208 631 points |
![]() | France | 316 046 868 points |
![]() | PC Astuces | 172 489 068 points |




