Le classement des mini-teams de l'A.F. chez
 

Mis à jour le dimanche 15 novembre 2026 à 09:08, heure de Paris (08:08 GMT)

Équipe Points WU Actifs Inactifs Production
 J J-1J-2J-3J-4J-5J-6Semaine
1FOUCK TEAM 402 973 088 459 590 559 6   28 326 786 559 1 309 958 957 250 770 231 249 227 345 260 466 053 280 248 636 250 758 589 1 928 216 370 1
2France 217 231 870 042 2 533 474 8 -1 565 148 110 491 2 172 343 523 149 153 960 192 817 288 171 782 484 139 906 157 166 104 048 1 140 217 951 2
3Zebulon.fr 67 965 013 280 1 111 662 1   414 18 242 10 0 0 0 18 242 19 016 18 242 73 742 10
4PC Astuces 26 829 837 411 209 132 3   484 4 716 638 5 4 660 367 1 624 076 1 494 895 955 239 918 779 963 705 15 333 699 6
5PC INpact 25 073 080 741 1 305 791 5   3 548 3 280 345 6 3 760 210 3 701 921 3 143 236 4 887 021 6 363 165 4 405 230 29 541 128 4
6Quebec 16 868 711 608 446 526 5   236 15 718 284 3 19 887 511 18 732 271 17 109 524 17 469 991 12 479 163 19 220 730 120 617 474 3
7Unité-Vidéo.com 12 882 002 575 200 679 0   44 0   0 0 0 0 0 0 0  
8PcPerf 7 510 559 919 100 527 2   73 5 019 789 4 2 141 727 296 286 4 075 343 1 918 802 4 344 215 2 493 487 20 289 649 5
9Suisse 4 789 776 759 31 861 0   24 0   0 0 0 0 0 0 0  
10Présence PC 2 540 467 908 600 703 0   1 649 0   0 0 0 0 0 0 0  
11Les anciens de Genome 809 110 407 135 870 0   52 0   0 0 0 0 0 0 0  
12L'Entraide Est Notre Force A Tous 430 828 632 168 585 2   125 3 126 090 7 494 173 324 253 414 116 1 348 094 160 680 1 191 512 7 058 918 7
13AMD-Hardware.com 395 360 320 94 033 2   81 189 581 9 121 086 291 532 103 198 250 951 186 973 230 666 1 373 987 9
14Clubic 257 494 384 256 174 2   1 192 216 449 8 283 847 52 201 524 119 407 820 104 054 96 561 1 685 051 8
15Belgique 238 395 264 74 199 0   102 0   0 0 0 0 0 0 0  
16Rhone Alpes Hardware 102 355 613 9 667 0   20 0   0 0 0 0 0 0 0  
17ENS-CACHAN 49 399 496 4 280 0   23 0   0 0 0 0 0 0 0  
18LesNumeriques 46 498 696 101 323 0   228 0   0 0 0 0 0 0 0  
19Cooling-Masters 21 360 111 52 885 0   66 0   0 0 0 0 0 0 0  
20Génération NT 12 342 943 50 189 0   155 0   0 0 0 0 0 0 0  
213dChips 10 060 056 69 461 0   374 0   0 0 0 0 0 0 0  
22Fermiers Généreux 5 224 963 21 675 0   43 0   0 0 0 0 0 0 0  
23Nokytech.net 4 834 421 9 410 0   85 0   0 0 0 0 0 0 0  
24techage.fr 2 367 682 7 556 0   39 0   0 0 0 0 0 0 0  
25PC-infopratique 1 212 981 12 832 0   30 0   0 0 0 0 0 0 0  
26Knight of Eternity 1 126 943 11 120 0   39 0   0 0 0 0 0 0 0  
27Tout sur le net 465 502 3 217 0   39 0   0 0 0 0 0 0 0  
28DoDFrance.com 143 272 703 0   33 0   0 0 0 0 0 0 0  
29QuaddXmas 106 522 1 180 0   22 0   0 0 0 0 0 0 0  
Totaux non associés actifs 248 253 874 185 1 635 227 80 -4   163 279 764 183 374 864 200 975 173 226 264 716 220 021 965 226 899 214 177 682 523 1 398 498 219
Totaux non associés inactifs 77 982 115 264 4 470 039     12 371 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAUX (*) 1 113 289 086 359 14 320 539 116 -5 22 184 670 462 232 697 026 265 625 921 904 695 173 780 679 526 662 671 630 052 623 165 293 4 662 906 188
TOTAUX 1 113 289 086 359 14 320 539 116 -5 22 184 670 462 232 697 026 265 625 921 904 695 173 780 679 526 662 671 630 052 623 165 293 4 662 906 188
    (*) si différent, des membres se retrouvent dans plus d'une mini-team)
Le podium du jour
FOUCK TEAM326 786 559 points
France148 110 491 points
Quebec15 718 284 points