Le classement des mini-teams de l'A.F. chez
 

Mis à jour le mardi 16 décembre 2025 à 09:09, heure de Paris (08:09 GMT)

Équipe Points WU Actifs Inactifs Production
 J J-1J-2J-3J-4J-5J-6Semaine
1FOUCK TEAM 160 658 073 626 266 176 4   29 374 121 072 1 408 004 423 384 699 655 365 054 274 355 077 229 343 282 598 347 402 632 2 577 641 883 1
2France 129 473 894 338 2 391 943 8   564 158 441 453 2 181 222 414 194 354 934 201 247 749 191 076 678 195 513 658 164 623 671 1 286 480 557 2
3PC Astuces 77 201 328 659 302 387 3   485 88 644 436 3 86 521 776 82 628 661 76 402 668 73 815 367 78 078 570 83 200 059 569 291 537 3
4Zebulon.fr 55 712 611 859 1 096 109 3 -1 412 46 012 249 4 52 584 002 44 406 317 42 771 257 44 089 299 45 783 895 46 928 353 322 575 372 4
5PC INpact 21 857 890 358 1 298 896 5   3 546 1 772 311 8 2 445 836 1 460 506 756 041 891 663 1 737 706 674 876 9 738 939 8
6Unité-Vidéo.com 12 281 150 174 198 865 1   43 6 663 505 6 7 936 031 8 011 339 5 862 631 8 117 842 8 442 442 6 064 596 51 098 386 6
7Quebec 11 438 066 606 434 489 6   235 22 443 403 5 20 067 952 18 892 995 20 669 559 15 605 815 22 608 656 15 974 258 136 262 638 5
8PcPerf 6 835 981 607 99 513 2   72 2 702 425 7 2 321 129 3 029 432 3 899 738 2 428 779 3 021 958 2 276 626 19 680 087 7
9Suisse 4 789 776 759 31 861 0   24 0   0 0 0 0 0 0 0  
10Présence PC 2 539 831 543 600 644 0   1 649 0   0 0 0 0 0 0 0  
11Les anciens de Genome 809 110 407 135 870 0   52 0   0 0 0 0 0 0 0  
12AMD-Hardware.com 363 736 676 93 060 1   80 124 438 11 90 538 70 533 107 235 80 433 114 900 96 560 684 637 11
13L'Entraide Est Notre Force A Tous 289 851 110 166 859 2   125 480 350 9 722 202 117 305 105 508 116 794 141 807 121 920 1 805 886 10
14Clubic 248 923 041 255 863 0   1 194 0   0 0 0 0 0 0 0  
15Belgique 168 894 309 72 993 2   100 444 232 10 453 913 588 086 392 254 304 107 274 127 439 932 2 896 651 9
16Rhone Alpes Hardware 98 546 584 9 662 0   20 0   0 0 0 0 0 0 0  
17ENS-CACHAN 49 399 496 4 280 0   23 0   0 0 0 0 0 0 0  
18LesNumeriques 46 498 696 101 323 0   228 0   0 0 0 0 0 0 0  
19Cooling-Masters 21 360 111 52 885 0   66 0   0 0 0 0 0 0 0  
20Génération NT 12 342 943 50 189 0   155 0   0 0 0 0 0 0 0  
213dChips 10 060 056 69 461 0   374 0   0 0 0 0 0 0 0  
22Fermiers Généreux 5 224 963 21 675 0   43 0   0 0 0 0 0 0 0  
23Nokytech.net 4 834 421 9 410 0   85 0   0 0 0 0 0 0 0  
24techage.fr 2 367 682 7 556 0   39 0   0 0 0 0 0 0 0  
25PC-infopratique 1 212 981 12 832 0   30 0   0 0 0 0 0 0 0  
26Knight of Eternity 1 126 943 11 120 0   39 0   0 0 0 0 0 0 0  
27Tout sur le net 465 502 3 217 0   39 0   0 0 0 0 0 0 0  
28DoDFrance.com 143 272 703 0   33 0   0 0 0 0 0 0 0  
29QuaddXmas 106 522 1 180 0   22 0   0 0 0 0 0 0 0  
Totaux non associés actifs 172 149 408 189 1 519 313 86 +1   306 572 783 384 373 588 407 006 387 297 113 249 313 867 121 286 467 383 304 053 110 2 299 453 621
Totaux non associés inactifs 66 260 742 178 4 395 372     12 300 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAUX (*) 723 332 961 611 13 715 706 123   22 106 1 008 422 657 1 146 743 804 1 145 266 150 1 014 382 163 1 005 471 127 985 467 700 971 856 593 7 277 610 194
TOTAUX 723 332 961 611 13 715 706 123   22 106 1 008 422 657 1 146 743 804 1 145 266 150 1 014 382 163 1 005 471 127 985 467 700 971 856 593 7 277 610 194
    (*) si différent, des membres se retrouvent dans plus d'une mini-team)
Le podium du jour
FOUCK TEAM374 121 072 points
France158 441 453 points
PC Astuces88 644 436 points