Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le vendredi 20 février 2026 à 09:17, heure de Paris (08:17 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 688 | Francois_Duchesne | 7 993 448 898 | 59 902 | 11 667 220 | 10 563 113 | 9 505 654 | 11 404 400 | 10 755 833 | 9 647 368 | 9 356 354 | 72 899 942 |
| 2 | 2 | 51 | 4 110 | Jafi_(Quebec) | 1 420 212 931 | 39 635 | 3 096 158 | 6 742 230 | 6 111 026 | 5 981 270 | 4 923 977 | 1 490 247 | 6 132 721 | 34 477 629 |
| 3 | 4 | 84 | 7 795 | Martin_N._(Quebec) | 717 881 415 | 48 441 | 430 558 | 395 632 | 461 334 | 451 475 | 333 707 | 154 141 | 473 426 | 2 700 273 |
| 4 | 8 | 206 | 33 801 | xavparadis | 121 781 889 | 2 136 | 161 219 | 289 948 | 256 754 | 260 976 | 92 000 | 87 733 | 138 000 | 1 286 630 |
| 5 | 17 | 386 | 76 441 | blais_francois | 37 264 337 | 2 281 | 46 326 | 39 208 | 19 966 | 19 556 | 35 481 | 35 906 | 35 408 | 231 851 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 12 666 749 764 | 437 623 | 15 401 481 | 18 030 131 | 16 354 734 | 18 117 677 | 16 140 998 | 11 415 395 | 16 135 909 | 111 596 325 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |