Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le mercredi 29 avril 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 650 | Francois_Duchesne | 8 710 295 601 | 61 278 | 10 849 071 | 12 102 845 | 10 949 694 | 11 497 987 | 10 673 739 | 11 082 435 | 10 365 981 | 77 521 752 |
| 2 | 2 | 48 | 3 412 | Jafi_(Quebec) | 1 789 460 158 | 40 330 | 5 837 109 | 6 478 067 | 7 278 150 | 6 915 608 | 7 031 202 | 6 508 022 | 5 529 835 | 45 577 993 |
| 3 | 4 | 82 | 7 691 | Martin_N._(Quebec) | 744 881 313 | 48 767 | 595 915 | 339 599 | 450 140 | 231 567 | 416 377 | 633 174 | 343 498 | 3 010 270 |
| 4 | 8 | 207 | 31 911 | xavparadis | 132 610 799 | 2 370 | 193 773 | 105 294 | 120 488 | 219 262 | 190 806 | 147 468 | 256 829 | 1 233 920 |
| 5 | 16 | 379 | 73 858 | blais_francois | 39 845 327 | 2 405 | 23 112 | 83 542 | 46 986 | 65 369 | 47 491 | 75 510 | 35 383 | 377 393 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 13 813 168 450 | 440 423 | 17 498 980 | 19 109 347 | 18 845 458 | 18 929 793 | 18 359 615 | 18 446 609 | 16 531 526 | 127 721 328 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |