La mini-team PC INpact de l'A.F. chez
Mis à jour le dimanche 15 novembre 2026 à 09:08, heure de Paris (08:08 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 2 | 18 | 900 | [Inpact]_casinours | 7 224 566 667 | 74 000 | 0 | 0 | 0 | 79 086 | 140 626 | 95 558 | 157 176 | 472 446 |
| 2 | 4 | 53 | 3 957 | [Inpact]_eromog | 1 611 553 027 | 13 903 | 2 852 237 | 3 528 035 | 2 732 852 | 2 661 604 | 4 483 963 | 5 903 084 | 3 902 247 | 26 064 022 |
| 3 | 7 | 129 | 14 495 | [Inpact]_Muzikals | 372 675 169 | 13 966 | 315 109 | 222 175 | 365 282 | 399 008 | 259 319 | 354 523 | 335 807 | 2 251 223 |
| 4 | 13 | 220 | 34 776 | [Inpact]_Garfield67 | 122 006 675 | 2 759 | 99 886 | 0 | 583 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 673 |
| 5 | 60 | 688 | 148 147 | [Inpact]_Scaythe | 11 722 369 | 6 050 | 13 113 | 10 000 | 20 000 | 3 538 | 3 113 | 10 000 | 10 000 | 69 764 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 25 073 080 741 | 1 305 791 | 3 280 345 | 3 760 210 | 3 701 921 | 3 143 236 | 4 887 021 | 6 363 165 | 4 405 230 | 29 541 128 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 3553 membres |
| 0.14% des membres de l'équipe PC INpact sont actifs. |