Les 30 meilleurs plieurs de l'A.F. chez
Mis à jour le dimanche 15 novembre 2026 à 09:08, heure de Paris (08:08 GMT)
De la journée
| Pos | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | +/- AF | +/- Folding | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | Jour | Semaine | Jour | Semaine | ||||||
| 1 | 4 | 36 | [FOUCK]_lebretontetu | 106 293 941 536 | 93 127 | 146 563 356 | 142 001 639 | 127 652 176 | 124 633 497 | 126 953 244 | 121 625 832 | 126 094 673 | 915 524 417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 25 | Gtev | 128 037 521 099 | 162 449 | 106 209 920 | 94 918 171 | 50 765 377 | 48 032 644 | 59 539 454 | 88 498 711 | 54 980 333 | 502 944 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 20 | toTOW | 139 778 420 180 | 729 644 | 104 228 694 | 126 007 549 | 104 689 384 | 139 140 308 | 128 114 632 | 96 416 281 | 122 885 343 | 821 482 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | 54 | empirehell | 78 912 301 184 | 68 946 | 49 822 463 | 59 281 078 | 57 726 648 | 67 844 204 | 51 619 361 | 79 665 055 | 62 978 649 | 428 937 458 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 5 | 5 | 50 | Charentais49 | 81 250 074 949 | 133 067 | 38 406 503 | 35 344 612 | 36 471 647 | 37 521 158 | 37 689 143 | 34 518 530 | 35 270 166 | 255 221 759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 7 | 89 | jacques_vallois | 51 530 335 026 | 89 900 | 27 528 383 | 29 564 843 | 28 208 791 | 31 137 504 | 25 310 819 | 27 614 545 | 27 004 902 | 196 369 787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 57 | 4 580 | olevel | 1 382 346 125 | 25 707 | 24 537 020 | 24 989 658 | 26 131 813 | 24 333 571 | 26 203 550 | 26 861 201 | 23 587 735 | 176 644 548 | 1 | 6 | 69 | 601 |
| 8 | 10 | 270 | cduchat | 21 702 020 606 | 99 386 | 20 379 157 | 21 902 968 | 21 944 806 | 21 640 699 | 20 092 517 | 20 894 766 | 20 597 008 | 147 451 921 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 40 | 2 582 | T | 2 529 525 457 | 103 662 | 17 171 374 | 6 881 936 | 7 492 791 | 7 130 929 | 7 841 332 | 7 215 039 | 7 215 222 | 60 948 623 | 0 | 0 | 10 | 48 |
| 10 | 150 | 19 066 | ZoLuSs | 264 607 405 | 655 | 11 418 343 | 9 823 861 | 1 733 605 | 2 561 024 | 9 931 047 | 7 794 943 | 7 396 729 | 50 659 552 | 2 | 21 | 672 | 3 395 |
| 11 | 47 | 3 342 | Sacel | 1 957 337 249 | 5 809 | 11 234 438 | 7 941 643 | 9 183 122 | 5 131 728 | 7 229 078 | 8 920 440 | 8 132 875 | 57 773 324 | 1 | 1 | 22 | 68 |
| 12 | 13 | 380 | JWhy | 15 967 079 003 | 72 168 | 8 062 692 | 8 006 398 | 8 246 267 | 17 028 124 | 8 054 850 | 8 930 366 | 8 145 127 | 66 473 824 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 37 | 2 295 | terriblement | 2 891 841 162 | 8 051 | 8 034 158 | 8 798 325 | 8 223 872 | 8 562 002 | 7 377 072 | 8 935 956 | 8 862 503 | 58 793 888 | 0 | 0 | 4 | 38 |
| 14 | 31 | 2 070 | TheTeaTeam | 3 194 131 736 | 174 474 | 7 698 468 | 8 130 218 | 7 302 892 | 7 409 404 | 5 681 172 | 4 365 706 | 4 584 512 | 45 172 372 | 0 | 2 | 6 | 26 |
| 15 | 16 | 556 | Francois_Duchesne | 10 963 890 332 | 63 982 | 7 694 643 | 11 694 342 | 12 372 670 | 11 761 793 | 10 366 972 | 7 545 854 | 11 052 138 | 72 488 412 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 41 | 2 637 | Jafi_(Quebec) | 2 472 355 378 | 41 740 | 7 067 895 | 7 389 534 | 5 475 405 | 4 434 884 | 6 241 137 | 3 915 224 | 7 372 294 | 41 896 373 | 0 | 1 | 7 | 38 |
| 17 | 26 | 1 435 | patrick | 4 687 716 822 | 65 905 | 6 739 623 | 7 637 913 | 4 150 360 | 7 427 801 | 7 382 600 | 7 219 007 | 7 093 000 | 47 650 304 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 18 | 329 | 60 688 | Farmer19 | 54 537 490 | 230 | 4 982 216 | 5 899 807 | 2 490 944 | 2 171 776 | 4 003 253 | 57 600 | 1 770 963 | 21 376 559 | 18 | 89 | 4 297 | 22 990 |
| 19 | 39 | 2 486 | vucubcaquix | 2 635 325 558 | 70 719 | 4 883 713 | 1 608 961 | 2 057 380 | 1 425 393 | 2 237 912 | 1 711 167 | 4 560 697 | 18 485 223 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 20 | 11 | 309 | Gouik | 18 715 086 228 | 78 108 | 4 812 659 | 5 347 860 | 4 770 022 | 4 600 674 | 6 652 975 | 6 719 034 | 6 743 022 | 39 646 246 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 21 | 22 | 1 012 | CASSTOR_!!! | 6 429 789 133 | 100 414 | 4 789 471 | 5 261 635 | 4 624 430 | 6 740 359 | 4 909 832 | 4 337 816 | 5 282 765 | 35 946 308 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 9 | 252 | Patrick.Paquet | 22 885 463 439 | 27 350 | 4 224 847 | 4 224 720 | 4 228 114 | 4 092 975 | 4 218 862 | 4 227 345 | 3 975 698 | 29 192 561 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 23 | 15 | 484 | Pat_la_Choucroute | 12 664 840 191 | 26 491 | 3 853 550 | 3 904 972 | 3 444 126 | 3 809 567 | 6 754 531 | 3 763 673 | 3 432 817 | 28 963 236 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| 24 | 3 | 26 | Jasminl | 126 379 549 414 | 770 262 | 3 169 329 | 29 598 496 | 43 482 670 | 49 130 555 | 52 867 687 | 41 298 959 | 3 673 998 | 223 221 694 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 19 | 917 | [PcPerfLeMag]_foo_fight | 7 104 494 658 | 72 132 | 3 070 719 | 275 495 | 296 286 | 4 075 343 | 1 918 802 | 3 606 103 | 2 493 487 | 15 736 235 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 26 | 53 | 3 957 | [Inpact]_eromog | 1 611 553 027 | 13 903 | 2 852 237 | 3 528 035 | 2 732 852 | 2 661 604 | 4 483 963 | 5 903 084 | 3 902 247 | 26 064 022 | 0 | 1 | 4 | 52 |
| 27 | 24 | 1 394 | [PCA]_BGSB_71 | 4 787 238 934 | 21 614 | 2 840 960 | 3 845 543 | 789 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 476 104 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 28 | 193 | 27 134 | [LEENFAT]boudine | 167 896 648 | 10 208 | 2 824 475 | 494 173 | 75 780 | 227 919 | 1 224 710 | 54 664 | 1 015 186 | 5 916 907 | 3 | 3 | 396 | 800 |
| 29 | 52 | 3 934 | Deons | 1 618 689 407 | 9 807 | 2 692 579 | 1 831 939 | 1 369 398 | 1 393 089 | 1 643 772 | 2 183 525 | 1 525 663 | 12 639 965 | 0 | 0 | 6 | 26 |
| 30 | 43 | 2 766 | DoubleMetreJon | 2 362 498 666 | 9 806 | 2 666 594 | 2 525 692 | 2 507 287 | 2 665 062 | 2 553 535 | 2 723 100 | 2 511 492 | 18 152 762 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Le podium du jour | ||
![]() |
[FOUCK]_lebretontetu | 146 563 356 points |
![]() |
Gtev | 106 209 920 points |
![]() |
toTOW | 104 228 694 points |
De la semaine
| Pos | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | +/- AF | +/- Folding | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | Jour | Semaine | Jour | Semaine | ||||||
| 1 | 4 | 36 | [FOUCK]_lebretontetu | 106 293 941 536 | 93 127 | 146 563 356 | 142 001 639 | 127 652 176 | 124 633 497 | 126 953 244 | 121 625 832 | 126 094 673 | 915 524 417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 20 | toTOW | 139 778 420 180 | 729 644 | 104 228 694 | 126 007 549 | 104 689 384 | 139 140 308 | 128 114 632 | 96 416 281 | 122 885 343 | 821 482 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 25 | Gtev | 128 037 521 099 | 162 449 | 106 209 920 | 94 918 171 | 50 765 377 | 48 032 644 | 59 539 454 | 88 498 711 | 54 980 333 | 502 944 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | 54 | empirehell | 78 912 301 184 | 68 946 | 49 822 463 | 59 281 078 | 57 726 648 | 67 844 204 | 51 619 361 | 79 665 055 | 62 978 649 | 428 937 458 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 5 | 5 | 50 | Charentais49 | 81 250 074 949 | 133 067 | 38 406 503 | 35 344 612 | 36 471 647 | 37 521 158 | 37 689 143 | 34 518 530 | 35 270 166 | 255 221 759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 26 | Jasminl | 126 379 549 414 | 770 262 | 3 169 329 | 29 598 496 | 43 482 670 | 49 130 555 | 52 867 687 | 41 298 959 | 3 673 998 | 223 221 694 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 89 | jacques_vallois | 51 530 335 026 | 89 900 | 27 528 383 | 29 564 843 | 28 208 791 | 31 137 504 | 25 310 819 | 27 614 545 | 27 004 902 | 196 369 787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 57 | 4 580 | olevel | 1 382 346 125 | 25 707 | 24 537 020 | 24 989 658 | 26 131 813 | 24 333 571 | 26 203 550 | 26 861 201 | 23 587 735 | 176 644 548 | 1 | 6 | 69 | 601 |
| 9 | 10 | 270 | cduchat | 21 702 020 606 | 99 386 | 20 379 157 | 21 902 968 | 21 944 806 | 21 640 699 | 20 092 517 | 20 894 766 | 20 597 008 | 147 451 921 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 59 | 4 737 | julienl | 1 332 430 318 | 12 360 | 0 | 0 | 17 937 272 | 20 080 276 | 18 466 556 | 17 374 114 | 17 523 214 | 91 381 432 | 0 | 2 | -1 | 295 |
| 11 | 16 | 556 | Francois_Duchesne | 10 963 890 332 | 63 982 | 7 694 643 | 11 694 342 | 12 372 670 | 11 761 793 | 10 366 972 | 7 545 854 | 11 052 138 | 72 488 412 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 13 | 380 | JWhy | 15 967 079 003 | 72 168 | 8 062 692 | 8 006 398 | 8 246 267 | 17 028 124 | 8 054 850 | 8 930 366 | 8 145 127 | 66 473 824 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 40 | 2 582 | T | 2 529 525 457 | 103 662 | 17 171 374 | 6 881 936 | 7 492 791 | 7 130 929 | 7 841 332 | 7 215 039 | 7 215 222 | 60 948 623 | 0 | 0 | 10 | 48 |
| 14 | 37 | 2 295 | terriblement | 2 891 841 162 | 8 051 | 8 034 158 | 8 798 325 | 8 223 872 | 8 562 002 | 7 377 072 | 8 935 956 | 8 862 503 | 58 793 888 | 0 | 0 | 4 | 38 |
| 15 | 47 | 3 342 | Sacel | 1 957 337 249 | 5 809 | 11 234 438 | 7 941 643 | 9 183 122 | 5 131 728 | 7 229 078 | 8 920 440 | 8 132 875 | 57 773 324 | 1 | 1 | 22 | 68 |
| 16 | 150 | 19 066 | ZoLuSs | 264 607 405 | 655 | 11 418 343 | 9 823 861 | 1 733 605 | 2 561 024 | 9 931 047 | 7 794 943 | 7 396 729 | 50 659 552 | 2 | 21 | 672 | 3 395 |
| 17 | 26 | 1 435 | patrick | 4 687 716 822 | 65 905 | 6 739 623 | 7 637 913 | 4 150 360 | 7 427 801 | 7 382 600 | 7 219 007 | 7 093 000 | 47 650 304 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 18 | 31 | 2 070 | TheTeaTeam | 3 194 131 736 | 174 474 | 7 698 468 | 8 130 218 | 7 302 892 | 7 409 404 | 5 681 172 | 4 365 706 | 4 584 512 | 45 172 372 | 0 | 2 | 6 | 26 |
| 19 | 41 | 2 637 | Jafi_(Quebec) | 2 472 355 378 | 41 740 | 7 067 895 | 7 389 534 | 5 475 405 | 4 434 884 | 6 241 137 | 3 915 224 | 7 372 294 | 41 896 373 | 0 | 1 | 7 | 38 |
| 20 | 11 | 309 | Gouik | 18 715 086 228 | 78 108 | 4 812 659 | 5 347 860 | 4 770 022 | 4 600 674 | 6 652 975 | 6 719 034 | 6 743 022 | 39 646 246 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 21 | 22 | 1 012 | CASSTOR_!!! | 6 429 789 133 | 100 414 | 4 789 471 | 5 261 635 | 4 624 430 | 6 740 359 | 4 909 832 | 4 337 816 | 5 282 765 | 35 946 308 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 9 | 252 | Patrick.Paquet | 22 885 463 439 | 27 350 | 4 224 847 | 4 224 720 | 4 228 114 | 4 092 975 | 4 218 862 | 4 227 345 | 3 975 698 | 29 192 561 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 23 | 15 | 484 | Pat_la_Choucroute | 12 664 840 191 | 26 491 | 3 853 550 | 3 904 972 | 3 444 126 | 3 809 567 | 6 754 531 | 3 763 673 | 3 432 817 | 28 963 236 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| 24 | 53 | 3 957 | [Inpact]_eromog | 1 611 553 027 | 13 903 | 2 852 237 | 3 528 035 | 2 732 852 | 2 661 604 | 4 483 963 | 5 903 084 | 3 902 247 | 26 064 022 | 0 | 1 | 4 | 52 |
| 25 | 329 | 60 688 | Farmer19 | 54 537 490 | 230 | 4 982 216 | 5 899 807 | 2 490 944 | 2 171 776 | 4 003 253 | 57 600 | 1 770 963 | 21 376 559 | 18 | 89 | 4 297 | 22 990 |
| 26 | 525 | 107 490 | LeTutno | 21 748 201 | 168 | 453 463 | 84 296 | 3 712 640 | 6 839 602 | 3 575 834 | 2 859 566 | 2 168 594 | 19 693 995 | 0 | 930 | 1 174 | 189 057 |
| 27 | 39 | 2 486 | vucubcaquix | 2 635 325 558 | 70 719 | 4 883 713 | 1 608 961 | 2 057 380 | 1 425 393 | 2 237 912 | 1 711 167 | 4 560 697 | 18 485 223 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 28 | 43 | 2 766 | DoubleMetreJon | 2 362 498 666 | 9 806 | 2 666 594 | 2 525 692 | 2 507 287 | 2 665 062 | 2 553 535 | 2 723 100 | 2 511 492 | 18 152 762 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 29 | 19 | 917 | [PcPerfLeMag]_foo_fight | 7 104 494 658 | 72 132 | 3 070 719 | 275 495 | 296 286 | 4 075 343 | 1 918 802 | 3 606 103 | 2 493 487 | 15 736 235 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 30 | 52 | 3 934 | Deons | 1 618 689 407 | 9 807 | 2 692 579 | 1 831 939 | 1 369 398 | 1 393 089 | 1 643 772 | 2 183 525 | 1 525 663 | 12 639 965 | 0 | 0 | 6 | 26 |




