Les membres venant de Fouck Team de l'A.F. chez
Mis à jour le dimanche 15 novembre 2026 à 09:08, heure de Paris (08:08 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 2 | 25 | Gtev | 128 037 521 099 | 162 449 | 106 209 920 | 94 918 171 | 50 765 377 | 48 032 644 | 59 539 454 | 88 498 711 | 54 980 333 | 502 944 610 |
| 2 | 2 | 4 | 36 | [FOUCK]_lebretontetu | 106 293 941 536 | 93 127 | 146 563 356 | 142 001 639 | 127 652 176 | 124 633 497 | 126 953 244 | 121 625 832 | 126 094 673 | 915 524 417 |
| 3 | 3 | 5 | 50 | Charentais49 | 81 250 074 949 | 133 067 | 38 406 503 | 35 344 612 | 36 471 647 | 37 521 158 | 37 689 143 | 34 518 530 | 35 270 166 | 255 221 759 |
| 4 | 4 | 7 | 89 | jacques_vallois | 51 530 335 026 | 89 900 | 27 528 383 | 29 564 843 | 28 208 791 | 31 137 504 | 25 310 819 | 27 614 545 | 27 004 902 | 196 369 787 |
| 5 | 5 | 9 | 252 | Patrick.Paquet | 22 885 463 439 | 27 350 | 4 224 847 | 4 224 720 | 4 228 114 | 4 092 975 | 4 218 862 | 4 227 345 | 3 975 698 | 29 192 561 |
| 6 | 6 | 15 | 484 | Pat_la_Choucroute | 12 664 840 191 | 26 491 | 3 853 550 | 3 904 972 | 3 444 126 | 3 809 567 | 6 754 531 | 3 763 673 | 3 432 817 | 28 963 236 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 402 973 088 459 | 590 559 | 326 786 559 | 309 958 957 | 250 770 231 | 249 227 345 | 260 466 053 | 280 248 636 | 250 758 589 | 1 928 216 370 |
| Statistiques |
| 6 membres actifs sur 34 membres |
| 17.65% des membres de l'équipe Fouck Team sont actifs. |