Les membres venant de France de l'A.F. chez
Mis à jour le dimanche 15 novembre 2026 à 09:08, heure de Paris (08:08 GMT)
| Actifs | MT | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 20 | toTOW | 139 778 420 180 | 729 644 | 104 228 694 | 126 007 549 | 104 689 384 | 139 140 308 | 128 114 632 | 96 416 281 | 122 885 343 | 821 482 191 |
| 2 | 2 | 10 | 270 | cduchat | 21 702 020 606 | 99 386 | 20 379 157 | 21 902 968 | 21 944 806 | 21 640 699 | 20 092 517 | 20 894 766 | 20 597 008 | 147 451 921 |
| 3 | 3 | 11 | 309 | Gouik | 18 715 086 228 | 78 108 | 4 812 659 | 5 347 860 | 4 770 022 | 4 600 674 | 6 652 975 | 6 719 034 | 6 743 022 | 39 646 246 |
| 4 | 4 | 13 | 380 | JWhy | 15 967 079 003 | 72 168 | 8 062 692 | 8 006 398 | 8 246 267 | 17 028 124 | 8 054 850 | 8 930 366 | 8 145 127 | 66 473 824 |
| 5 | 7 | 31 | 2 070 | TheTeaTeam | 3 194 131 736 | 174 474 | 7 698 468 | 8 130 218 | 7 302 892 | 7 409 404 | 5 681 172 | 4 365 706 | 4 584 512 | 45 172 372 |
| 6 | 9 | 88 | 8 790 | [AF>France]Ironman | 674 811 541 | 1 967 | 1 360 546 | 1 571 737 | 1 575 442 | 1 603 301 | 1 570 253 | 1 344 036 | 1 635 670 | 10 660 985 |
| 7 | 10 | 94 | 10 219 | bernie38 | 564 189 247 | 2 342 | 1 568 275 | 1 376 793 | 625 147 | 1 394 778 | 1 608 474 | 1 235 968 | 1 513 366 | 9 322 801 |
| 8 | 48 | 1 012 | 209 642 | mr.booh | 5 164 423 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 611 | 0 | 0 | 7 611 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 217 231 870 042 | 2 533 474 | 148 110 491 | 172 343 523 | 149 153 960 | 192 817 288 | 171 782 484 | 139 906 157 | 166 104 048 | 1 140 217 951 | ||||
| Statistiques |
| 8 membres actifs sur 573 membres |
| 1.40% des membres de la France sont actifs. |

