La liste du dimanche de l'A.F. chez
Mis à jour le dimanche 14 décembre 2025 à 09:08, heure de Paris (08:08 GMT)
| 21 de nos membres ont franchi une étape dans leur production durant la dernière semaine. | |
| jacques_vallois | a dépassé les 30 000 000 000 points |
| zanturius | a dépassé les 950 000 000 points |
| Jafi_(Quebec) | a dépassé les 900 000 000 points |
| T | a dépassé les 900 000 000 points |
| julienl | a dépassé les 600 000 000 points |
| Bibi-sky-51 | a dépassé les 550 000 000 points |
| Acelard | a dépassé les 250 000 000 points |
| BoB6784 | a dépassé les 80 000 000 points |
| Tipiak88 | a dépassé les 30 000 000 points |
| JanN5s | a dépassé les 16 000 000 points |
| labo-hp2 | a dépassé les 13 000 000 points |
| labo-lrb | a dépassé les 13 000 000 points |
| Quaoar | a dépassé les 11 000 000 points |
| Olazykute | a dépassé les 10 000 000 points |
| [Inpact]_Krocel | a dépassé les 6 000 000 points |
| methbkts | a dépassé les 3 000 000 points |
| Jafi_Quebec) | a dépassé les 500 000 points |
| rjacq29 | a dépassé les 100 000 points |
| SkytAsul | a dépassé les 100 000 points |
| ubuntuid | a dépassé les 50 000 points |
| Biltos | a dépassé les 50 000 points |

