La liste du dimanche de l'A.F. chez
Mis à jour le dimanche 15 février 2026 à 09:17, heure de Paris (08:17 GMT)
| 24 de nos membres ont franchi une étape dans leur production durant la dernière semaine. | |
| Gtev | a dépassé les 85 000 000 000 points |
| Charentais49 | a dépassé les 60 000 000 000 points |
| Patrick.Paquet | a dépassé les 18 000 000 000 points |
| Gouik | a dépassé les 14 000 000 000 points |
| patrick | a dépassé les 3 000 000 000 points |
| vucubcaquix | a dépassé les 1 500 000 000 points |
| julienl | a dépassé les 950 000 000 points |
| IxPo76 | a dépassé les 750 000 000 points |
| PhilTheNet | a dépassé les 550 000 000 points |
| BerAtozz | a dépassé les 350 000 000 points |
| [LEENFAT]boudine | a dépassé les 80 000 000 points |
| JBPC3649 | a dépassé les 50 000 000 points |
| Quaoar | a dépassé les 40 000 000 points |
| mrjay42 | a dépassé les 40 000 000 points |
| Guillaume85 | a dépassé les 20 000 000 points |
| Le_cutter | a dépassé les 20 000 000 points |
| labo-hp2 | a dépassé les 16 000 000 points |
| Carbon_14 | a dépassé les 15 000 000 points |
| alexkidd11 | a dépassé les 14 000 000 points |
| Calimero58 | a dépassé les 1 000 000 points |
| Loupquicasse | a dépassé les 500 000 points |
| supertiti.cybersup | a dépassé les 100 000 points |
| Mr_Popop | a dépassé les 100 000 points |
| {AMD-Hardware.com]__aigle4 | a dépassé les 100 000 points |

