La liste du dimanche de l'A.F. chez
Mis à jour le dimanche 26 avril 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| 15 de nos membres ont franchi une étape dans leur production durant la dernière semaine. | |
| jacques_vallois | a dépassé les 45 000 000 000 points |
| brunold | a dépassé les 17 000 000 000 points |
| [AF>Libristes]Maeda | a dépassé les 3 000 000 000 points |
| bernie38 | a dépassé les 350 000 000 points |
| Kevin83 | a dépassé les 100 000 000 points |
| Quaoar | a dépassé les 70 000 000 points |
| Sylpersia | a dépassé les 50 000 000 points |
| ElSquattos | a dépassé les 20 000 000 points |
| alexkidd11 | a dépassé les 19 000 000 points |
| jeromemailley | a dépassé les 11 000 000 points |
| Grumly.Be.5680 | a dépassé les 9 000 000 points |
| [PCA]_Jipedelgado | a dépassé les 6 000 000 points |
| pca_Customer_pbu12788 | a dépassé les 5 000 000 points |
| Captain709 | a dépassé les 3 000 000 points |
| NuagePingouin | a dépassé les 1 000 000 points |

